月目标 $2,105,367
HANLI OPERATIONS
经营首页
销售结果、清库进度、价格动作、广告效率、售后异常和备货风险,在一个入口里查看和跟进。
数据源赛盒 ERP目标进度更新于 2026-09-16 11:29
SEPTEMBER TARGET
9月目标达成度
完成值取赛盒 2026-09-01—2026-09-15 的发货时间数据,发货毛利额按8月费率估算扣除人工费和仓储费。
截至昨日15 / 30 天时间进度 50.0%
月目标 $188,200
目标 8.94%
高于目标 0.62 个百分点退款额 $88,005
目标表未设置退款率目标利润口径调整
赛盒发货毛利额扣除人工费与仓储费
8月费用率用于估算9月费用,金额均为美元。
组别进度
各组销售与估算利润达成
进度线标记为截至昨日应完成的 50.0%
27.3%销售进度滞后
$61,834 / $226,667
- 销售节奏
- 54.6%
- 估算调整后利润
- -$6,168
- 人工费
- $1,903 · 3.1%
- 仓储费
- $3,078 · 5.0%
- 利润节奏
- -114.2%
46.7%销售需要关注
$101,493 / $217,152
- 销售节奏
- 93.5%
- 估算调整后利润
- $7,302
- 人工费
- $1,724 · 1.7%
- 仓储费
- $2,186 · 2.2%
- 利润节奏
- 79.6%
39.5%销售进度滞后
$205,136 / $519,148
- 销售节奏
- 79.0%
- 估算调整后利润
- $3,180
- 人工费
- $3,837 · 1.9%
- 仓储费
- $5,632 · 2.7%
- 利润节奏
- 18.9%
62.3%销售节奏达标
$391,235 / $628,000
- 销售节奏
- 124.6%
- 估算调整后利润
- $68,635
- 人工费
- $6,710 · 1.7%
- 仓储费
- $9,889 · 2.5%
- 利润节奏
- 169.6%
45.5%销售需要关注
$99,404 / $218,235
- 销售节奏
- 91.1%
- 估算调整后利润
- $9,642
- 人工费
- $5,321 · 5.4%
- 仓储费
- $0 · 0.0%
- 利润节奏
- 133.9%
41.7%销售需要关注
$123,552 / $296,165
- 销售节奏
- 83.4%
- 估算调整后利润
- $16,755
- 人工费
- $6,472 · 5.2%
- 仓储费
- $30 · 0.0%
- 利润节奏
- 111.8%
目标名单外 / 未归属业务按部门8月平均费率估算,不参与个人及组别目标达成率
- 销售额
- $3,751
- 估算人工费
- $101
- 估算仓储费
- $82
- 估算调整后利润
- -$3,857
费率结构勾稽调节个人费率法与部门整体费率法的结构差,不归属任何人
- 人工费调节
- +$579
- 仓储费调节
- +$658
- 对利润影响
- −$1,237
- 勾稽结果
- 已对齐部门
人员进度
个人目标达成明细
14人销售节奏、11人利润节奏未达标,列表按两项中的较弱节奏由低到高排列。
指标说明费用费率在上 · 估算金额在下调整后利润扣人工费和仓储费后实际 / 月目标利润节奏100%为达标利润率实际 / 目标退款率本月累计
| 运营人员 | 组别 | 发货销售额(实际 / 目标) | 月目标完成 | 截至昨日节奏 | 人工费费率 / 估算金额 | 仓储费费率 / 估算金额 | 估算调整后利润实际 / 月目标 | 利润节奏100% = 达标 | 估算调整后利润率实际 / 目标 | 退款率本月累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吕嘉兆 | AMZ1组 | $21,097 / $46,667 | 45.2% | 90.4% · 需要关注 | 2.42%$510 | 4.35%$917 | -$1,966 / $2,579 | -152.4% · 进度滞后 | -9.3% / 5.5% | 12.8% |
| 黄学莹 | AMZ1组 | $22,201 / $62,121 | 35.7% | 71.5% · 进度滞后 | 0.55%$122 | 4.45%$987 | -$1,978 / $3,019 | -131.0% · 进度滞后 | -8.9% / 4.9% | 11.6% |
| 李泽绵 | AMZ1组 | $18,536 / $117,879 | 15.7% | 31.4% · 进度滞后 | 6.86%$1,272 | 6.33%$1,173 | -$2,224 / $5,208 | -85.4% · 进度滞后 | -12.0% / 4.4% | 13.6% |
| 许莉莉 | AMZ2组 | $64,898 / $152,547 | 42.5% | 85.1% · 需要关注 | 1.39%$902 | 2.61%$1,692 | -$3,712 / $9,153 | -81.1% · 进度滞后 | -5.7% / 6.0% | 15.7% |
| 刘旺组费率估算 | AMZ新小组 | $5,428 / $17,885 | 30.3% | 60.7% · 进度滞后 | 1.99%$108 | 2.42%$131 | -$330 / $894 | -73.8% · 进度滞后 | -6.1% / 5.0% | 3.0% |
| 许锡壕 | 新平台 | $9,914 / $37,474 | 26.5% | 52.9% · 进度滞后 | 11.06%$1,097 | 0.00%$0 | -$353 / $2,998 | -23.6% · 进度滞后 | -3.6% / 8.0% | 16.7% |
| 余明留 | AMZ2组 | $44,719 / $120,865 | 37.0% | 74.0% · 进度滞后 | 2.80%$1,251 | 3.23%$1,447 | $886 / $7,252 | 24.4% · 进度滞后 | 2.0% / 6.0% | 12.6% |
| 张宏远 | 新平台 | $19,114 / $65,843 | 29.0% | 58.1% · 进度滞后 | 5.53%$1,058 | 0.11%$22 | $6,727 / $11,852 | 113.5% · 节奏达标 | 35.2% / 18.0% | 0.8% |
| 黄丽萍 | AMZ2组 | $76,930 / $194,437 | 39.6% | 79.1% · 进度滞后 | 1.69%$1,298 | 2.61%$2,004 | $5,125 / $16,275 | 63.0% · 进度滞后 | 6.7% / 8.4% | 17.8% |
| 王丽翠 | 速卖通 | $16,551 / $50,132 | 33.0% | 66.0% · 进度滞后 | 7.15%$1,183 | 0.00%$0 | $1,652 / $3,309 | 99.9% · 需要关注 | 10.0% / 6.6% | 6.0% |
| 潘思敏 | 速卖通 | $19,981 / $53,109 | 37.6% | 75.2% · 进度滞后 | 7.60%$1,518 | 0.00%$0 | $1,184 / $3,505 | 67.5% · 进度滞后 | 5.9% / 6.6% | 6.7% |
| 汤振宇组费率估算 | AMZ2组 | $18,589 / $51,299 | 36.2% | 72.5% · 进度滞后 | 2.08%$387 | 2.63%$489 | $881 / $1,026 | 171.8% · 节奏达标 | 4.7% / 2.0% | 1.1% |
| 吴彩红 | AMZ新小组 | $96,065 / $199,267 | 48.2% | 96.4% · 需要关注 | 1.68%$1,616 | 2.14%$2,054 | $7,632 / $17,462 | 87.4% · 需要关注 | 7.9% / 8.8% | 13.0% |
| 林志敏 | 新平台 | $51,740 / $108,206 | 47.8% | 95.6% · 需要关注 | 3.78%$1,955 | 0.00%$0 | $5,765 / $8,657 | 133.2% · 节奏达标 | 11.1% / 8.0% | 5.1% |
| 罗大星 | 新平台 | $34,841 / $69,491 | 50.1% | 100.3% · 节奏达标 | 4.79%$1,669 | 0.00%$0 | $4,057 / $5,559 | 146.0% · 节奏达标 | 11.6% / 8.0% | 5.0% |
| 詹景文 | 新平台 | $7,943 / $15,152 | 52.4% | 104.8% · 节奏达标 | 8.74%$694 | 0.11%$8 | $559 / $909 | 122.9% · 节奏达标 | 7.0% / 6.0% | 8.2% |
| 黄文秀 | 速卖通 | $25,664 / $48,568 | 52.8% | 105.7% · 节奏达标 | 5.46%$1,400 | 0.00%$0 | $2,491 / $3,205 | 155.4% · 节奏达标 | 9.7% / 6.6% | 1.7% |
| 蔡俊诚 | 速卖通 | $37,209 / $66,426 | 56.0% | 112.0% · 节奏达标 | 3.28%$1,220 | 0.00%$0 | $4,315 / $4,384 | 196.8% · 节奏达标 | 11.6% / 6.6% | 4.8% |
| 侯博伟 | 精品组 | $360,790 / $583,000 | 61.9% | 123.8% · 节奏达标 | 1.41%$5,085 | 2.56%$9,222 | $62,569 / $78,705 | 159.0% · 节奏达标 | 17.3% / 14.4% | 3.3% |
| 李丹丹 | 精品组 | $30,445 / $45,000 | 67.7% | 135.3% · 节奏达标 | 5.34%$1,625 | 2.19%$667 | $6,066 / $2,250 | 539.2% · 节奏达标 | 19.9% / 5.2% | 7.5% |
经营指标
运营一部近30日表现
2026-08-10 — 2026-09-08,按赛盒发货时间口径
部门趋势
2026-09-02 — 2026-09-08近7日销售额
人员排名 · 近30日
8/10—9/8近30日销售额 TOP 6
01侯博伟$589,817
02吴彩红$223,383
03黄丽萍$204,962
04许莉莉$164,564
05林志敏$101,912
06余明留$100,109
人员排名 · 本月累计
9/1—9/15本月累计销售额 TOP 6
01侯博伟$360,790
02吴彩红$96,065
03黄丽萍$76,930
04许莉莉$64,898
05林志敏$51,740
06余明留$44,719
人员排名 · 本月预估月化
预计至 9/30本月预估月化 TOP 6
01侯博伟上月 $600,531 · +20.2%$721,580
02吴彩红上月 $220,026 · -12.7%$192,131
03黄丽萍上月 $261,502 · -41.2%$153,860
04许莉莉上月 $171,486 · -24.3%$129,796
05林志敏上月 $95,315 · +8.6%$103,480
06余明留上月 $110,913 · -19.4%$89,438
月化 = 本月累计 ÷ 15 天 × 30 天;上月按 8 月人员 GMV ÷ 6.6 换算。